單支光纖特點:
導(dǎo)光不導(dǎo)電,在可見光區(qū)域,有低損耗光學(xué)窗口、傳可見光,不傳紫外線和紅外色光;不傳熱;光纖表面光滑,柔韌性好,可做任意彎曲造型;主要光能量 集中在光纖端面
單支光纖技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 光纖直徑(mm) | 卷長(米) | 光衰(dB/m) |
| SF-0.5 | 0.5 | 6000 | <0.35 |
| SF-0.75 | 0.75 | 2700 | <0.3(0.25 左右) |
| SF-1.0 | 1.0 | 1500 | |
| SF-1.5 | 1.5 | 700 | |
| SF-2.0 | 2.0 | 350 | |
| SF-2.5 | 2.5 | 250 | |
| SF-3.0 | 3.0 | 150 |
(2).jpg)

官方公眾號